LK-NY55D High Power DWDM DFB לייזר
- צימוד זרם ישר
- טווח דינמי גבוה
- זרם סף נמוך
- הספק תפוקה גבוה
- חבילת פרפר 14 פינים
- טמפרטורת מארז הפעלה: -20 עד 70 ℃
- אמינות גבוהה
- תפוקת הספק גבוהה עד 100 מגה-וואט
- סיב PM (שמירה על קיטוב)
תיאור המוצר
לייזר LK-NY55D נועד לשמש כפלט אופטי בעל הספק גבוה, ספציפי לאורך גל, אידיאלי לשילוב עם מודולטור חיצוני במערכות CATV ו-DWDM. הוא מתאים במיוחד ליישומים הכוללים רשתות תקשורת (super trunking) והפצה. אורכי הגל המוצעים על ידי סדרה זו עומדים בתקני ITU Grid הן מבחינת טווח והן מבחינת מפרט ערוצים.
סדרה זו מגיעה עם סיב אופטי לשמירת קיטוב (PM) וכוללת צימוד זרם ישר (dc). היא כוללת מקרר תרמואלקטרי משולב (TEC), תרמיסטור לחישת טמפרטורה ופוטודיודה לניטור הספק אופטי. המודול שוכן במארז פרפר בעל 14 פינים התואם לפריסת פינים OC-48, והוא משלב מבודד אופטי בתוך המארז עצמו.
מפרט טכני
| מאפיינים חשמליים/אופטיים (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| פרמטר | סימ. | מַצָב | מינימום | Typ | מקסימום | יחידות |
| תדר | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| רוחב פס (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| כוח פלט אופטי | P | גרסת 40 mW, T = Tset, IF = אניOPגרסת 50 mW, T = Tset, IF = אניOPגרסת 63 mW, T = Tset, IF = אניOPגרסת 80 mW, T = Tset, IF = אניOPגרסת 100 mW, T = Tset, IF = אניOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| זרם Thershold | אית | BOL | - | - | 40 | mA |
| מבצע הנוכחי | איופ | גרסת 40 mW, BOL גרסת 50 mW, BOL גרסת 63 mW, BOL גרסת 80 mW, BOL גרסת 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| מתח מבצע | וופ | בול, אניF = אניOP | - | - | 2.5 | V |
| אורך גל שיא | λ | T = Tset, IF = אניOP | - | 1550 | - | nm |
| רעש עוצמה יחסית | שטיפה | - | - | - | -160 | dB / הרץ |
| יחס דיכוי מצב צד | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| יחס הכחדה של קיטוב | לכל | IF = אניOP | 17 | - | - | dB |
| סחף אורך גל מעל TC טווח | ∆λ מרבית | ט = טOP | - | - | 40 | pm |
| התנגדות תרמיסטור | Rth | TOP= 25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| מקדמי טמפרטורת תרמיסטור | TCTH | TOP= 25℃ | - | -4.4 | - | % / ° צלזיוס |
| זרם TEC | itec | -20℃<TC | -1.0 | - | 1.5 | A |
| מתח TEC | Vtec | -20℃<TC | -2.0 | - | 3.0 | V |
| עכבת RF | צין | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| ניטור זרם PD | Im | IF = IOP, VMPD = -5 וולט | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| זרם חושך (PD) של צג | Id | IOP = 0 מיליאמפר, VMPD = -5 וולט | - | - | 0.2 | uA |
| דירוג מקסימלי אופייני ומוחלט | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| פרמטר | סימ. | מַצָב | Min. | מקס. | יחידה |
| זרם DC קדימה של לייזר | If | - | - | 750 | mA |
| מתח לייזר הפוך | V | - | - | 2 | V |
| מתח הפוך של פוטודיודה | VR | - | - | 10 | V |
| טמפרטורת פעולה | ל | - | -20 | +70 | מעלות צלזיוס |
| טמפרטורת אחסון | Ts | - | -40 | +85 | מעלות צלזיוס |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
הערות: כל שבבי הלייזר מגיעים מוופלים ופלים שאושרו באמצעות אצווה מייצגת של התקנים שחייבים להשיג תפוקה מקובלת לצורך צריבה.
● נתונים אופייניים

● סכמת חשמל

| עוֹפֶרֶת# | פונקציה | עוֹפֶרֶת# | פונקציה |
| 1 | thermistor | 8 | GND |
| 2 | thermistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(הטיה) | 10 | NC |
| 4 | אנודה PD | 11 | GND(LD+) |
| 5 | קתודה PD | 12 | RF IN |
| 6 | Cooler+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | מְצַנֵן- | 14 | NC |
● מידות ופינים (יחידה: מ"מ[אינץ'])

מחבר RF: SMA
● מידע על הזמנה

גיליון 1:
| קופונים | תיאור |
| 55 | חבילת פרפר DWDM בעלת הספק גבוה 14PIN |
גיליון 2:
| קופונים | כוח אופטי |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
גיליון 3:
| ערוץ | תדר (THz) | אורך גל מרכזי (ננומטר) | ערוץ | תדר (THz) | אורך גל מרכזי (ננומטר) | |
| C01 | כל אורך גל מותאם אישית רצוי | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | לא ITU, 1547 ננומטר - 1560 ננומטר | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | לא ITU, 1557 ננומטר - 1560 ננומטר | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | לא ITU, 1530 ננומטר - 1560 ננומטר | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
גיליון 4:
| קופונים | תיאור |
| PM | מחבר סיבים PM-FC/APC, 0.9 מ"מ, אורך 1 מטר |
● אמצעי זהירות
רדיוס כיפוף הסיבים לא פחות מ-20 מ"מ למניעת נזק לסיבים.
ודא שפן צימוד הסיבים נקי לפני חיבורו למעגל האופטי.
נדרשת הגנה מתאימה מפני ESD באחסון, הובלה ושימוש.
יישומים
CATV
DWDM
אופטיקה בחלל חופשי
סופר-טרונקינג והפצה,
העברת אותות ברשתות אופטיות

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








